DOLAR 39,3363 0.43%
EURO 45,7717 1.62%
ALTIN 4.289,421,57
BITCOIN 4210946-2.03736%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.546 s Değişim: -1.45% -140,17 Adet:   2.259 Mio.Lot Hacim:   69.944 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 105,90 -0,47 16:06:38
  • SAHOL 82,25 -1,79 16:18:56
  • SAMAT 17,43 0,06 16:18:19
  • SANEL 25,24 -0,71 16:08:57
  • SANFM 16,27 -5,57 16:19:13
  • SANKO 19,81 -2,32 16:19:07
  • SARKY 18,16 -2,05 16:16:16
  • SASA 3,25 -2,99 16:19:03
  • SAYAS 48,56 -0,61 16:19:07
  • SDTTR 186,30 2,93 16:17:48
  • SEGMN 23,08 -1,37 16:14:25
  • SEGYO 3,92 -2,49 16:09:34
  • SEKFK 7,29 -0,41 16:18:43
  • SEKUR 14,57 0,00 16:10:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,60 4,28 16:19:07
  • SELGD 56,35 1,99 16:13:58
  • SELVA 1,92 -1,03 16:17:43
  • SERNT 11,11 -4,39 16:19:13
  • SEYKM 2,96 -2,31 16:05:01
  • SILVR 15,89 -1,49 16:10:11
  • SISE 33,40 -2,74 16:19:07
  • SKBNK 4,69 -1,88 16:16:03
  • SKTAS 5,17 -6,68 16:11:25
  • SKYLP 82,35 -1,85 16:18:23
  • SKYMD 11,36 -4,78 16:19:14
  • SMART 23,72 -2,47 16:18:44
  • SMRTG 27,80 -2,93 16:18:30
  • SMRVA 186,90 -0,95 16:19:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,82 -2,30 16:17:56
  • SNICA 4,17 -3,25 16:18:35
  • SNKRN 214,00 -2,51 13:55:13
  • SNPAM 56,70 -1,05 13:55:13
  • SODSN 82,70 -1,72 13:55:13
  • SOKE 10,57 -1,95 16:11:14
  • SOKM 33,82 -2,93 16:18:36
  • SONME 106,40 0,95 16:11:03
  • SRVGY 2,68 -2,90 16:15:40
  • SUMAS 267,00 -1,75 13:55:13
  • SUNTK 34,18 1,61 16:19:09
  • SURGY 53,35 -0,47 16:18:35
  • SUWEN 14,70 -3,29 16:19:05
manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno -