DOLAR 42,4504 0.18%
EURO 49,0151 0.12%
ALTIN 5.524,73-0,52
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.902 s Değişim: -0.71% -77,58 Adet:   2.416 Mio.Lot Hacim:   43.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,867
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,07 -1,55 12:13:18
  • A1YEN 30,02 0,00 12:15:18
  • ACSEL 100,80 -0,40 12:15:56
  • ADEL 31,84 -0,50 12:15:45
  • ADESE 1,76 -5,88 12:15:57
  • ADGYO 45,74 -0,91 12:09:04
  • AEFES 14,86 -1,13 12:15:48
  • AFYON 13,04 -0,76 12:14:14
  • AGESA 218,80 -1,00 12:13:26
  • AGHOL 26,88 -1,68 12:15:40
  • AGROT 7,55 -1,95 12:15:23
  • AGYO 7,27 0,00 12:15:24
  • AHGAZ 26,74 -0,89 12:14:50
  • AHSGY 53,10 -0,75 12:08:03
  • AKBNK 61,40 -0,81 12:15:22
  • AKCNS 125,00 -0,79 12:15:10
  • AKENR 11,94 0,17 12:15:41
  • AKFGY 2,68 -0,37 12:15:26
  • AKFIS 21,94 -1,26 12:15:46
  • AKFYE 17,11 -1,10 12:15:56
  • AKGRT 6,79 -0,88 12:12:24
  • AKMGY 219,70 -1,70 12:15:17
  • AKSA 10,26 -0,77 12:15:57
  • AKSEN 54,30 0,74 12:15:12
  • AKSGY 7,44 -0,53 12:11:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,56 -2,36 12:13:37
  • AKYHO 3,10 1,31 12:13:55
  • ALARK 93,55 -0,32 12:15:44
  • ALBRK 7,72 -0,90 12:15:46
  • ALCAR 906,00 -0,22 12:10:45
  • ALCTL 113,40 -1,90 12:15:37
  • ALFAS 44,34 -0,58 12:15:26
  • ALGYO 30,24 -0,26 12:13:05
  • ALKA 9,96 -0,90 12:14:34
  • ALKIM 15,97 -0,19 12:15:45
  • ALKLC 101,30 4,65 12:15:59
  • ALTNY 62,50 -0,56 12:15:19
  • ALVES 25,82 -2,86 12:16:06
  • ANELE 15,75 0,90 12:14:30
  • ANGEN 11,57 -0,34 12:15:07
  • ANHYT 96,10 -0,93 12:12:02
  • ANSGR 22,02 -0,54 12:15:55
  • APBDL 26,67 -0,45 12:16:02
  • APLIB 40,81 -1,33 12:14:15
  • APMDL 21,06 -1,13 12:11:50
  • APX30 29,15 -1,09 12:15:01
  • ARASE 64,45 -1,83 12:16:01
  • ARCLK 106,10 -0,75 12:12:32
  • ARDYZ 28,66 -4,47 12:15:57
  • ARENA 26,58 -0,52 12:10:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 40,82 4,67 12:15:43
  • ARSAN 2,98 -0,33 12:16:00
  • ARTMS 42,30 6,12 12:15:56
  • ARZUM 2,79 0,00 12:15:26
  • ASELS 185,70 0,49 12:16:03
  • ASGYO 11,11 0,82 12:07:38
  • ASTOR 92,85 -1,22 12:15:24
  • ASUZU 56,65 -4,23 12:16:03
  • ATAGY 14,43 -3,02 12:15:20
  • ATAKP 52,55 0,57 12:09:12
  • ATATP 164,50 0,73 12:15:05
  • ATEKS 85,00 1,19 09:55:28
  • ATLAS 5,87 0,17 12:13:37
  • ATSYH 79,00 1,48 09:55:28
  • AVGYO 10,98 -0,45 12:13:55
  • AVHOL 40,02 -0,45 12:15:25
  • AVOD 3,80 -0,78 12:15:59
  • AVPGY 53,75 -0,37 12:12:40
  • AVTUR 16,63 -0,42 12:15:07
  • AYCES 418,50 -0,36 12:16:03
  • AYDEM 18,83 -1,67 12:15:27
  • AYEN 25,94 -1,74 12:15:47
  • AYES 15,04 -1,18 09:55:28
  • AYGAZ 215,70 -0,87 12:14:29
  • AZTEK 43,16 0,14 12:15:01
porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -