DOLAR 44,6164 0.1%
EURO 51,6556 0.32%
ALTIN 6.687,670,41
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.998 s Değişim: -0.87% -114,15 Adet:   5.071 Mio.Lot Hacim:   100.932 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,12 -3,29 15:47:16
  • A1YEN 33,24 -1,36 15:46:52
  • ACSEL 108,40 1,78 15:47:08
  • ADEL 42,06 -9,97 15:47:04
  • ADESE 0,95 -1,04 15:47:39
  • ADGYO 56,25 -3,60 15:39:52
  • AEFES 16,76 -2,78 15:47:30
  • AFYON 13,95 -0,99 15:44:52
  • AGESA 220,90 -1,65 15:43:44
  • AGHOL 27,64 -1,92 15:46:57
  • AGROT 3,08 -4,35 15:46:50
  • AGYO 8,44 -0,94 15:45:59
  • AHGAZ 23,64 8,94 15:47:39
  • AHSGY 17,90 -2,72 15:47:12
  • AKBNK 69,25 -1,49 15:47:24
  • AKCNS 193,40 -2,42 15:47:22
  • AKENR 9,77 -3,36 15:47:32
  • AKFGY 2,75 -1,79 15:47:13
  • AKFIS 42,02 -4,33 15:46:55
  • AKFYE 22,96 -3,20 15:46:07
  • AKGRT 7,06 -0,56 15:47:27
  • AKHAN 26,96 0,82 15:47:33
  • AKMGY 319,25 -1,31 15:46:54
  • AKSA 10,28 -0,96 15:47:24
  • AKSEN 79,95 -0,62 15:45:41
  • AKSGY 9,06 -0,55 15:42:23
  • AKSUE 29,10 -1,62 15:47:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,55 -1,16 15:34:30
  • ALARK 88,25 -3,23 15:47:25
  • ALBRK 8,22 -1,67 15:47:30
  • ALCAR 713,50 -1,86 15:45:03
  • ALCTL 130,00 -4,27 15:47:31
  • ALFAS 36,84 -2,07 15:47:17
  • ALGYO 5,69 0,00 15:47:33
  • ALKA 12,60 9,95 15:42:54
  • ALKIM 18,08 3,26 15:42:46
  • ALKLC 355,50 4,25 15:47:13
  • ALTNY 15,12 2,79 15:47:14
  • ALVES 3,21 -4,18 15:47:40
  • ANELE 18,03 -3,43 15:47:28
  • ANGEN 10,40 -1,52 15:46:22
  • ANHYT 108,60 -1,63 15:47:05
  • ANSGR 25,60 -1,46 15:47:05
  • APBDL 34,30 -0,17 15:46:02
  • APGLD 560,00 -0,75 15:44:30
  • APLIB 44,24 -1,34 15:47:09
  • APMDL 24,13 -1,67 15:42:48
  • APX30 36,17 -0,77 15:47:27
  • ARASE 95,20 -1,60 15:39:12
  • ARCLK 108,30 -1,90 15:47:11
  • ARDYZ 39,18 -1,46 15:47:37
  • ARENA 24,72 -1,12 15:47:38
  • ARFYE 27,34 0,00 15:47:34
  • ARMGD 129,60 3,93 15:45:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,63 -2,16 15:47:11
  • ARTMS 42,88 0,19 15:45:37
  • ARZUM 3,19 -3,04 15:47:28
  • ASELS 342,00 1,48 15:47:36
  • ASGYO 10,50 -1,59 15:47:26
  • ASTOR 205,60 -2,19 15:47:31
  • ASUZU 62,00 -1,35 15:46:43
  • ATAGY 12,12 -0,66 15:45:10
  • ATAKP 51,35 -3,84 15:46:52
  • ATATP 137,30 -0,79 15:47:03
  • ATATR 15,81 -0,94 15:47:39
  • ATEKS 98,00 -0,66 09:55:24
  • ATLAS 8,07 9,95 15:47:32
  • ATSYH 51,00 0,00 13:55:00
  • AVGYO 11,92 0,59 15:47:05
  • AVHOL 35,80 -2,19 15:43:20
  • AVOD 4,38 -2,67 15:47:13
  • AVPGY 50,50 -0,20 15:47:28
  • AVTUR 20,08 -0,40 15:47:32
  • AYCES 940,00 -3,49 15:47:32
  • AYDEM 31,18 0,39 15:47:39
  • AYEN 37,34 -1,32 15:47:27
  • AYES 30,70 -0,97 09:55:24
  • AYGAZ 260,00 3,07 15:47:34
  • AZTEK 3,89 -2,02 15:47:11
manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -