DOLAR 39,3363 0.43%
EURO 45,7717 1.62%
ALTIN 4.289,421,57
BITCOIN 4210946-2.03736%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.542 s Değişim: -1.49% -143,85 Adet:   2.306 Mio.Lot Hacim:   71.897 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,50 0,00 16:28:45
  • ECILC 44,64 -3,38 16:28:09
  • ECZYT 177,50 -2,26 16:28:32
  • EDATA 4,13 -3,50 16:26:55
  • EDIP 29,98 -3,29 16:28:47
  • EFORC 111,60 0,36 16:27:45
  • EGEEN 8.027,50 -2,87 16:27:31
  • EGEGY 20,82 -0,76 16:28:02
  • EGEPO 6,40 -1,54 16:27:36
  • EGGUB 91,80 0,38 16:28:46
  • EGPRO 19,78 -1,49 16:26:21
  • EGSER 3,09 -1,90 16:27:26
  • EKGYO 15,83 -1,74 16:28:49
  • EKIZ 60,95 -0,16 14:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,74 0,98 16:27:55
  • EKSUN 5,57 0,91 16:28:29
  • ELITE 35,12 -3,62 16:28:38
  • EMKEL 38,12 4,38 16:28:09
  • EMNIS 248,60 -1,45 13:55:13
  • ENDAE 19,31 1,05 16:28:49
  • ENERY 5,97 1,02 16:28:36
  • ENJSA 54,55 -2,33 16:28:03
  • ENKAI 62,70 -2,49 16:28:46
  • ENSRI 19,19 1,00 16:26:00
  • ENTRA 9,03 -2,59 16:28:27
  • EPLAS 4,95 -2,75 16:19:06
  • ERBOS 147,30 -2,96 16:24:13
  • ERCB 70,10 -3,04 16:14:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,84 2,81 16:28:49
  • ERSU 15,14 -0,53 16:12:18
  • ESCAR 73,20 -1,21 16:25:16
  • ESCOM 2,58 -2,27 16:28:37
  • ESEN 73,45 1,38 16:26:18
  • ETILR 9,05 -3,62 16:28:28
  • ETYAT 13,80 -0,72 16:25:34
  • EUHOL 14,40 7,46 13:55:13
  • EUKYO 10,69 -1,02 16:27:14
  • EUPWR 26,42 -2,80 16:26:22
  • EUREN 6,15 4,24 16:28:50
  • EUYO 10,47 -3,94 16:27:30
  • EYGYO 2,29 -2,55 16:28:37
manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler -