DOLAR 39,4401 0.23%
EURO 45,4708 -0.56%
ALTIN 4.340,591,33
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.120 s Değişim: -4.21% -400,35 Adet:   2.240 Mio.Lot Hacim:   69.592 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 103,40 -3,63 15:14:39
  • SAHOL 79,00 -3,07 15:14:55
  • SAMAT 17,14 -2,28 15:13:55
  • SANEL 24,40 -3,56 15:12:55
  • SANFM 14,92 -5,87 15:14:33
  • SANKO 18,48 -5,71 15:12:14
  • SARKY 17,24 -4,80 15:14:05
  • SASA 3,07 -5,25 15:14:58
  • SAYAS 46,06 -5,50 15:14:58
  • SDTTR 197,00 7,95 15:15:03
  • SEGMN 21,88 -6,17 15:14:38
  • SEGYO 3,68 -5,40 15:14:26
  • SEKFK 6,90 -4,96 15:14:45
  • SEKUR 14,05 -4,87 15:10:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 78,70 -2,90 15:10:24
  • SELGD 53,65 -4,79 15:11:52
  • SELVA 1,77 -6,84 15:15:06
  • SERNT 9,99 -9,35 15:14:59
  • SEYKM 2,85 -3,39 15:14:30
  • SILVR 14,85 -5,65 15:13:28
  • SISE 32,06 -4,30 15:15:06
  • SKBNK 4,48 -3,86 15:14:34
  • SKTAS 4,82 -7,66 15:07:58
  • SKYLP 74,65 -9,07 15:15:00
  • SKYMD 10,64 -4,83 15:14:54
  • SMART 21,84 -7,69 15:12:16
  • SMRTG 25,80 -7,06 15:15:06
  • SMRVA 173,00 -9,99 15:12:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,60 -6,74 15:11:51
  • SNICA 4,09 -6,19 15:14:04
  • SNKRN 183,40 -9,97 03:00:00
  • SODSN 78,70 -4,84 13:55:26
  • SOKE 9,98 -5,22 15:11:47
  • SOKM 32,14 -5,30 15:14:06
  • SONME 103,80 -4,07 15:02:51
  • SRVGY 2,45 -8,92 15:13:39
  • SUMAS 252,25 -6,31 03:00:00
  • SUNTK 33,24 -1,95 15:14:44
  • SURGY 49,88 -6,59 15:15:05
  • SUWEN 13,33 -8,45 15:14:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort -