DOLAR 44,6172 0.09%
EURO 51,5791 0.17%
ALTIN 6.675,160,22
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.044 s Değişim: -0.52% -68,10 Adet:   3.745 Mio.Lot Hacim:   73.455 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 13,039
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,94 -1,74 14:03:44
  • AGHOL 27,88 -1,06 14:03:54
  • AKBNK 69,65 -0,92 14:03:52
  • AKSA 10,42 0,39 14:03:49
  • AKSEN 79,80 -0,81 14:03:29
  • ALARK 89,40 -1,97 14:02:58
  • ALTNY 14,89 1,22 14:03:09
  • ANHYT 109,70 -0,63 14:03:31
  • ANSGR 25,82 -0,62 14:02:22
  • ARCLK 108,90 -1,36 14:03:20
  • ASELS 340,00 0,89 14:03:53
  • ASTOR 208,00 -1,05 14:03:53
  • BALSU 14,97 -1,45 14:03:45
  • BIMAS 691,00 0,00 14:03:37
  • BRSAN 513,00 -1,91 14:03:51
  • BRYAT 2.211,00 -0,41 14:03:35
  • BSOKE 34,18 0,71 14:03:09
  • BTCIM 6,51 0,62 14:02:51
  • CANTE 1,65 -2,37 14:03:53
  • CCOLA 67,05 0,45 14:03:44
  • CIMSA 49,54 -0,72 14:03:52
  • CVKMD 33,44 -0,71 14:03:45
  • CWENE 31,04 -2,02 14:03:47
  • DAPGM 13,89 1,39 14:03:44
  • DOAS 192,90 -0,87 14:03:27
  • DOHOL 19,25 -2,33 14:03:46
  • DSTKF 1.972,00 -0,10 14:02:50
  • ECILC 105,80 -1,03 13:59:04
  • EFOR 6,91 -3,49 14:03:54
  • EKGYO 19,58 -1,46 14:03:52
  • ENERY 8,50 0,71 14:02:54
  • ENJSA 119,00 -0,42 14:02:48
  • ENKAI 94,05 -2,03 14:03:48
  • EREGL 29,50 -1,86 14:03:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,88 0,29 14:03:55
  • EUREN 4,98 9,93 14:03:52
  • FENER 2,77 1,09 14:01:04
  • FROTO 98,35 -2,04 14:03:47
  • GARAN 129,20 -0,87 14:03:34
  • GENIL 10,98 1,76 14:03:52
  • GESAN 47,92 -1,44 14:03:52
  • GLRMK 202,70 5,24 14:03:14
  • GRSEL 316,00 -2,17 14:03:50
  • GRTHO 236,30 -2,11 14:03:45
  • GSRAY 1,08 0,00 14:03:44
  • GUBRF 480,00 -0,21 14:03:39
  • HALKB 36,54 -0,87 14:03:35
  • HEKTS 2,95 -1,34 14:03:53
  • ISCTR 13,24 -0,60 14:03:51
  • ISMEN 40,34 -1,56 14:03:32
  • IZENR 9,51 -2,46 14:03:50
  • KCHOL 193,10 -0,67 14:03:34
  • KLRHO 106,80 -2,02 14:03:54
  • KONTR 7,93 2,85 14:03:48
  • KRDMD 33,72 -1,23 14:03:44
  • KTLEV 80,95 -0,25 14:03:40
  • KUYAS 83,10 2,34 14:03:48
  • MAGEN 56,85 1,70 14:03:48
  • MAVI 41,54 -1,38 14:02:50
  • MGROS 602,00 -0,66 14:03:49
  • MIATK 42,62 1,00 14:03:35
  • MPARK 409,50 -2,03 14:03:03
  • OBAMS 8,47 0,59 14:03:09
  • ODAS 6,36 -0,63 14:03:40
  • OTKAR 379,00 -2,94 14:03:36
  • OYAKC 23,88 -0,42 14:03:21
  • PAHOL 1,53 -1,92 14:03:53
  • PASEU 116,70 -1,10 14:03:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 17,83 -1,44 14:03:53
  • PETKM 21,80 4,51 14:03:09
  • PGSUS 177,40 -0,56 14:03:53
  • PSGYO 2,42 -3,59 14:03:12
  • QUAGR 3,38 1,81 14:03:42
  • RALYH 215,60 7,48 14:03:54
  • REEDR 7,52 -2,84 14:03:40
  • SAHOL 89,65 -2,29 14:03:53
  • SARKY 26,68 -0,67 14:03:51
  • SASA 2,42 -2,42 14:03:40
  • SISE 44,80 0,00 14:03:54
  • SKBNK 11,38 3,55 14:03:06
  • SOKM 51,50 -0,68 14:03:27
  • TABGD 237,80 -0,34 14:01:33
  • TAVHL 319,00 -1,31 14:03:53
  • TCELL 106,80 -1,66 14:03:36
  • THYAO 295,25 -0,67 14:03:54
  • TKFEN 97,45 -0,81 14:03:51
  • TOASO 259,75 -2,35 14:03:53
  • TRALT 42,86 -2,72 14:03:50
  • TRENJ 92,20 -0,65 14:03:35
  • TRMET 124,00 -0,56 14:03:49
  • TSKB 11,43 -0,78 14:03:37
  • TTKOM 58,15 -1,52 14:03:41
  • TUKAS 2,34 -0,85 14:02:31
  • TUPRS 259,75 1,27 14:03:51
  • TUREX 7,75 -1,90 14:03:09
  • TURSG 12,75 0,39 14:03:54
  • ULKER 116,10 -1,53 14:03:50
  • VAKBN 31,34 -0,57 14:03:51
  • VESTL 28,58 -1,24 14:03:10
  • YKBNK 34,82 -0,91 14:03:29
  • ZOREN 2,88 -0,69 13:59:44
manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -