DOLAR 39,3363 0.43%
EURO 45,7717 1.62%
ALTIN 4.289,421,57
BITCOIN 4210946-2.03736%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.553 s Değişim: -1.38% -133,32 Adet:   2.219 Mio.Lot Hacim:   68.526 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 142,10 -2,60 16:12:17
  • AGHOL 255,25 -2,48 16:12:52
  • AGROT 7,51 -1,57 16:12:02
  • AHGAZ 28,36 2,09 16:11:38
  • AKBNK 59,95 -0,08 16:13:06
  • AKSA 9,43 -2,28 16:09:57
  • AKSEN 32,60 -3,83 16:12:31
  • ALARK 81,00 -3,57 16:12:59
  • ALFAS 43,38 -2,25 16:12:27
  • ALTNY 84,90 2,35 16:12:34
  • ANHYT 73,30 -2,66 16:12:58
  • ANSGR 82,15 -3,07 16:08:41
  • ARCLK 110,30 -1,87 16:12:33
  • ARDYZ 27,46 -3,24 16:12:04
  • ASELS 147,20 4,18 16:13:08
  • ASTOR 94,10 -3,39 16:12:49
  • AVPGY 56,65 -1,05 16:09:15
  • BERA 14,43 -3,09 16:12:06
  • BIMAS 506,00 -2,50 16:13:07
  • BRSAN 330,00 -2,44 16:10:39
  • BRYAT 1.808,00 -3,73 16:10:58
  • BSOKE 17,03 1,43 16:13:06
  • BTCIM 5,47 -0,55 16:10:42
  • CANTE 1,58 -1,86 16:12:32
  • CCOLA 49,90 -2,35 16:12:48
  • CIMSA 48,96 -3,62 16:12:34
  • CLEBI 1.807,00 -1,85 16:11:47
  • CWENE 14,91 -2,87 16:12:43
  • DOAS 178,80 -0,56 16:13:07
  • DOHOL 14,77 -2,96 16:12:31
  • ECILC 44,70 -3,25 16:11:57
  • EFORC 111,50 0,27 16:10:08
  • EGEEN 8.055,00 -2,54 16:10:08
  • EKGYO 15,84 -1,68 16:12:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,96 0,85 16:12:38
  • ENJSA 54,60 -2,24 16:13:05
  • ENKAI 62,80 -2,33 16:12:56
  • EREGL 24,74 2,40 16:12:52
  • EUPWR 26,46 -2,65 16:12:09
  • FROTO 84,05 -2,83 16:12:39
  • GARAN 120,50 -0,50 16:12:52
  • GESAN 41,38 -1,94 16:10:37
  • GOLTS 342,00 -2,01 16:12:11
  • GRTHO 387,00 -0,77 16:12:29
  • GSRAY 1,74 2,35 16:12:09
  • GUBRF 249,30 -0,97 16:13:06
  • HALKB 21,12 -0,75 16:12:52
  • HEKTS 3,06 -3,16 16:13:05
  • IEYHO 14,44 2,85 16:10:08
  • ISCTR 11,61 -2,35 16:12:52
  • ISMEN 34,48 -2,60 16:12:41
  • KARSN 9,90 -2,94 16:13:06
  • KCAER 13,78 -1,50 16:12:42
  • KCHOL 147,10 -3,22 16:12:52
  • KONTR 23,86 -1,89 16:12:38
  • KONYA 5.260,00 -2,73 16:07:50
  • KOZAA 91,30 -0,76 16:12:48
  • KOZAL 24,84 -2,89 16:12:49
  • KRDMD 23,08 -2,45 16:12:06
  • KTLEV 7,52 -0,13 16:11:58
  • LMKDC 27,24 -0,80 16:12:09
  • MAGEN 34,92 -2,08 16:12:17
  • MAVI 35,68 -0,78 16:13:08
  • MGROS 487,75 -1,66 16:12:47
  • MIATK 31,96 -2,80 16:12:33
  • MPARK 341,50 -0,73 16:10:44
  • OBAMS 49,38 0,24 16:11:47
  • ODAS 4,90 -3,16 16:12:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 391,75 -2,06 16:10:59
  • OYAKC 22,12 -4,24 16:12:03
  • PASEU 76,00 -2,50 16:12:34
  • PETKM 16,51 -2,08 16:13:04
  • PGSUS 257,00 -2,74 16:12:32
  • RALYH 104,50 9,94 16:12:18
  • REEDR 10,62 -1,67 16:12:47
  • RYGYO 14,90 0,40 16:10:23
  • SAHOL 82,40 -1,61 16:11:48
  • SASA 3,25 -2,99 16:12:49
  • SELEC 81,15 3,71 16:12:49
  • SISE 33,48 -2,50 16:12:34
  • SKBNK 4,68 -2,09 16:11:15
  • SMRTG 27,88 -2,65 16:13:07
  • SOKM 33,86 -2,81 16:13:07
  • TABGD 171,30 -1,21 16:12:06
  • TAVHL 242,70 -1,30 16:12:49
  • TCELL 96,05 -1,08 16:13:08
  • THYAO 280,75 -3,36 16:12:57
  • TKFEN 123,40 2,07 16:13:08
  • TOASO 188,50 -1,21 16:12:41
  • TSKB 11,54 -3,11 16:13:07
  • TTKOM 57,95 -0,69 16:12:08
  • TTRAK 589,00 -1,59 16:13:07
  • TUPRS 131,30 -0,30 16:12:48
  • TURSG 7,72 -2,28 16:12:32
  • ULKER 110,40 -2,82 16:12:34
  • VAKBN 24,28 -1,86 16:13:08
  • VESTL 34,16 -3,17 16:12:40
  • YEOTK 40,48 -3,11 16:12:49
  • YKBNK 27,86 -1,83 16:13:08
  • ZOREN 3,01 -1,95 16:12:32
manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno -