DOLAR 44,6164 0.1%
EURO 51,6556 0.32%
ALTIN 6.687,670,41
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.994 s Değişim: -0.90% -118,53 Adet:   5.047 Mio.Lot Hacim:   100.570 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,76 -2,78 15:44:48
  • AGHOL 27,66 -1,85 15:42:50
  • AGROT 3,07 -4,66 15:43:33
  • AHGAZ 23,60 8,76 15:44:50
  • AKBNK 69,20 -1,56 15:44:51
  • AKSA 10,28 -0,96 15:44:50
  • AKSEN 79,90 -0,68 15:42:19
  • ALARK 88,25 -3,23 15:44:28
  • ALFAS 36,90 -1,91 15:44:28
  • ALTNY 15,16 3,06 15:44:53
  • ANHYT 108,70 -1,54 15:44:21
  • ANSGR 25,64 -1,31 15:44:44
  • ARCLK 108,30 -1,90 15:43:51
  • ARDYZ 39,20 -1,41 15:44:56
  • ASELS 343,00 1,78 15:44:53
  • ASTOR 206,00 -2,00 15:44:52
  • AVPGY 50,50 -0,20 15:44:42
  • BERA 16,85 -1,12 15:44:42
  • BIMAS 688,00 -0,43 15:44:48
  • BRSAN 508,50 -2,77 15:44:46
  • BRYAT 2.239,00 0,86 15:44:52
  • BSOKE 34,06 0,35 15:44:10
  • BTCIM 6,48 0,15 15:44:21
  • CANTE 1,64 -2,96 15:44:48
  • CCOLA 67,15 0,60 15:44:09
  • CIMSA 49,22 -1,36 15:44:35
  • CLEBI 1.775,00 -1,39 15:42:48
  • CWENE 30,50 -3,72 15:44:40
  • DOAS 192,00 -1,34 15:44:37
  • DOHOL 19,10 -3,09 15:44:46
  • ECILC 105,20 -1,59 15:43:40
  • EFOR 6,86 -4,19 15:44:57
  • EGEEN 5.480,00 -1,97 15:44:43
  • EKGYO 19,44 -2,16 15:44:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 8,61 2,01 15:44:57
  • ENJSA 118,80 -0,59 15:44:41
  • ENKAI 93,65 -2,45 15:44:40
  • EREGL 29,28 -2,59 15:44:40
  • EUPWR 40,40 -0,88 15:44:34
  • FROTO 97,55 -2,84 15:44:51
  • GARAN 128,80 -1,17 15:44:27
  • GESAN 47,24 -2,84 15:44:44
  • GOLTS 370,25 -1,07 15:43:07
  • GRTHO 231,70 -4,02 15:44:32
  • GSRAY 1,07 -0,93 15:44:51
  • GUBRF 479,50 -0,31 15:44:44
  • HALKB 36,14 -1,95 15:44:42
  • HEKTS 2,93 -2,01 15:43:52
  • IEYHO 96,45 -0,36 15:44:36
  • ISCTR 13,18 -1,05 15:44:54
  • ISMEN 39,98 -2,44 15:44:38
  • KARSN 9,47 -1,25 15:43:18
  • KCAER 11,20 -1,58 15:44:07
  • KCHOL 191,80 -1,34 15:44:40
  • KONTR 7,88 2,20 15:44:20
  • KONYA 3.805,00 -1,68 15:44:50
  • KRDMD 33,68 -1,35 15:44:34
  • KTLEV 81,00 -0,18 15:44:48
  • LMKDC 30,10 -2,71 15:44:41
  • MAGEN 56,80 1,61 15:44:10
  • MAVI 41,30 -1,95 15:44:48
  • MGROS 598,50 -1,24 15:44:22
  • MIATK 41,76 -1,04 15:44:51
  • MPARK 409,75 -1,97 15:44:39
  • OBAMS 8,24 -2,14 15:44:40
  • ODAS 6,25 -2,34 15:44:23
  • OTKAR 376,75 -3,52 15:43:02
  • OYAKC 23,70 -1,17 15:44:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,52 -2,56 15:44:50
  • PASEU 116,40 -1,36 15:44:45
  • PETKM 21,70 4,03 15:44:54
  • PGSUS 176,30 -1,18 15:44:53
  • RALYH 217,80 8,57 15:44:23
  • REEDR 7,43 -4,01 15:44:42
  • RYGYO 31,70 1,67 15:44:41
  • SAHOL 89,55 -2,40 15:44:52
  • SASA 2,42 -2,42 15:44:38
  • SELEC 81,00 -1,76 15:44:50
  • SISE 43,88 -2,05 15:44:23
  • SKBNK 11,23 2,18 15:44:55
  • SMRTG 6,69 3,24 15:44:53
  • SOKM 51,20 -1,25 15:44:34
  • TABGD 237,30 -0,54 15:44:29
  • TAVHL 316,25 -2,17 15:44:26
  • TCELL 106,20 -2,21 15:44:49
  • THYAO 295,00 -0,76 15:44:36
  • TKFEN 98,55 0,31 15:44:27
  • TOASO 257,75 -3,10 15:44:01
  • TRALT 42,22 -4,18 15:44:27
  • TRENJ 91,80 -1,08 15:43:44
  • TRMET 123,60 -0,88 15:44:10
  • TSKB 11,40 -1,04 15:44:07
  • TTKOM 57,95 -1,86 15:44:48
  • TTRAK 446,75 -0,45 15:44:39
  • TUPRS 259,00 0,97 15:44:50
  • TURSG 12,70 0,00 15:44:44
  • ULKER 115,60 -1,95 15:43:52
  • VAKBN 31,26 -0,82 15:44:38
  • VESTL 28,30 -2,21 15:44:33
  • YEOTK 49,92 -3,44 15:44:53
  • YKBNK 34,58 -1,59 15:44:27
  • ZOREN 2,84 -2,07 15:44:57
manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -