DOLAR 42,4508 0.18%
EURO 49,0123 0.11%
ALTIN 5.501,13-0,94
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.882 s Değişim: -0.89% -97,87 Adet:   1.626 Mio.Lot Hacim:   29.072 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,867
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,85 -1,20 11:03:35
  • AGHOL 26,82 -1,90 11:00:13
  • AKBNK 61,25 -1,05 11:03:09
  • AKSA 10,25 -0,87 11:02:42
  • AKSEN 54,35 0,83 11:03:20
  • ALARK 93,95 0,11 11:03:45
  • ALTNY 62,40 -0,72 11:02:30
  • ANSGR 21,86 -1,26 11:02:45
  • ARCLK 106,10 -0,75 11:00:31
  • ASELS 182,40 -1,30 11:03:45
  • ASTOR 92,70 -1,38 11:02:19
  • BALSU 18,27 5,48 11:03:45
  • BIMAS 543,00 -1,54 11:03:34
  • BINHO 10,59 1,15 11:03:37
  • BRSAN 478,00 -0,62 11:02:51
  • BRYAT 2.376,00 -0,92 10:58:11
  • BSOKE 15,88 -1,67 10:59:37
  • BTCIM 4,10 -0,49 11:03:38
  • CANTE 2,27 1,34 11:03:45
  • CCOLA 55,35 -1,16 11:00:31
  • CIMSA 44,44 -1,68 11:03:24
  • CLEBI 1.655,00 -1,84 10:59:58
  • CWENE 26,02 -1,66 11:03:20
  • DAPGM 11,82 -1,01 11:03:45
  • DOAS 185,80 -0,96 11:02:42
  • DOHOL 17,36 -1,53 11:03:12
  • DSTKF 855,00 0,94 11:03:01
  • ECILC 104,00 0,00 11:01:28
  • EFOR 128,40 0,08 11:00:50
  • EGEEN 7.540,00 -0,59 11:03:08
  • EKGYO 19,90 -0,15 11:03:25
  • ENERY 10,88 0,37 11:03:24
  • ENJSA 76,60 -0,52 11:02:19
  • ENKAI 75,35 -0,92 11:02:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,20 -0,98 11:03:45
  • EUPWR 30,54 -2,12 11:03:32
  • FENER 12,02 1,09 11:03:32
  • FROTO 94,25 -1,26 11:03:21
  • GARAN 133,60 -1,40 11:02:55
  • GENIL 186,40 -0,96 11:01:42
  • GESAN 45,28 -0,61 11:03:15
  • GLRMK 171,40 -0,92 10:59:08
  • GRSEL 320,50 -0,93 11:03:00
  • GRTHO 328,75 -1,79 11:02:08
  • GSRAY 1,38 0,00 11:03:25
  • GUBRF 338,50 0,30 11:02:02
  • HALKB 29,50 0,20 11:02:49
  • HEKTS 3,28 -0,30 11:01:37
  • IEYHO 56,05 -0,44 11:00:39
  • IPEKE 84,80 0,53 11:03:00
  • ISCTR 12,61 -1,64 11:03:31
  • ISMEN 40,46 -1,17 11:02:25
  • KCAER 11,37 -0,26 11:02:28
  • KCHOL 168,30 -1,64 11:03:44
  • KONTR 28,82 4,27 11:03:45
  • KOZAA 102,30 -0,20 11:03:45
  • KOZAL 39,86 0,00 11:03:38
  • KRDMD 25,12 -1,26 11:01:59
  • KTLEV 14,24 0,49 11:01:44
  • KUYAS 49,14 1,32 11:03:15
  • MAGEN 31,48 -0,69 10:57:36
  • MAVI 38,46 -1,38 11:03:33
  • MGROS 526,50 -0,47 11:03:12
  • MIATK 37,40 -1,22 11:03:33
  • MPARK 311,50 -1,11 10:58:54
  • OBAMS 39,28 0,10 11:01:39
  • ODAS 5,53 1,47 11:00:28
  • OTKAR 462,25 -1,86 11:02:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,62 -1,82 10:59:57
  • PASEU 137,00 -0,72 11:03:36
  • PATEK 28,00 -1,13 11:03:44
  • PETKM 17,01 -0,87 11:03:32
  • PGSUS 205,00 -0,92 11:03:25
  • RALYH 212,50 3,16 11:03:21
  • REEDR 8,31 -2,58 11:03:44
  • SAHOL 78,05 -1,64 11:03:43
  • SASA 3,08 1,99 11:03:18
  • SISE 35,72 -1,16 11:02:24
  • SKBNK 8,28 -2,01 11:00:37
  • SOKM 45,38 -0,31 11:00:27
  • TABGD 237,10 -0,38 10:59:43
  • TAVHL 267,50 -0,28 10:59:33
  • TCELL 96,50 -0,21 11:03:24
  • THYAO 274,50 -0,63 11:03:33
  • TKFEN 72,85 -1,95 11:03:25
  • TOASO 229,70 -0,56 11:02:37
  • TSKB 12,42 -0,24 11:02:49
  • TSPOR 1,28 0,00 11:02:37
  • TTKOM 56,85 -0,61 11:02:59
  • TTRAK 532,00 -1,21 11:02:24
  • TUKAS 2,65 -0,75 11:02:44
  • TUPRS 201,60 -1,66 11:02:58
  • TUREX 8,09 -2,06 11:02:07
  • TURSG 12,46 -1,27 11:03:36
  • ULKER 112,50 -1,06 11:00:44
  • VAKBN 26,36 -0,08 11:03:18
  • VESTL 30,52 -0,59 11:00:52
  • YEOTK 36,94 -1,91 11:02:35
  • YKBNK 33,84 -1,34 11:02:45
  • ZOREN 3,33 0,30 11:02:02
porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -